產(chǎn)品簡介:
HANNA品牌全新推出革命性的超薄型電導(dǎo)率-總固體溶解度-鹽度-溫度測定儀,是HANNA品牌集設(shè)計能力、產(chǎn)品整合、世界級研發(fā)團隊的頂級之作,將為HANNA品牌樹立新標準。
產(chǎn)品信息:
強大管理功能
自動識別電極類型,自動進入測量項目模式,電極感應(yīng)器自動存儲校準數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)管理功能
測量數(shù)據(jù),GLP數(shù)據(jù),時間和日期在內(nèi)的1000組數(shù)據(jù)自動存儲(間隔:200組數(shù)據(jù)
儲存;手動:600組數(shù)據(jù)儲存),USB數(shù)據(jù)接口實現(xiàn)測量數(shù)據(jù)輸出,micro USB接
口實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸和充電功能,確保對測量數(shù)據(jù)進行進一步的分析管理
超大屏幕,隨屏操作步驟提示
5.5寸超大屏幕顯示,實現(xiàn)150°視角范圍、5米以外清晰讀數(shù);屏幕下方顯示簡明的全文
信息提示,拋棄令人頭疼的縮寫,使操作更方便快捷。
超薄設(shè)計,觸摸操作
12.7mm超薄機身,250g輕質(zhì)設(shè)計,時尚美觀的觸
摸式按鍵,屏幕和按鍵一體式設(shè)計,讓您遠離樣品殘
留鍵盤。實驗室臺式、壁掛式、手持式三用一體設(shè)計,
節(jié)省可用空間,底座充電設(shè)計更顯人性化。
3.5mm數(shù)字電極接口,操作更方便快捷
配置HI763100定制內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)EC/TDS數(shù)字電極,電極體內(nèi)置微型存儲芯片,與主機連接可自動識別電極類型、ID和校準詳細信息。
技術(shù)參數(shù):
電導(dǎo)率EC | 測量范圍 | 0.00 to 29.99μS/cm、30.0 to 299.9μS/cm、300 to 2999μS/cm |
3.00 to 29.99 mS/cm、30.0 to 200.0 mS/cm; | ||
up to 500.0 mS/cm(實際/絕對電導(dǎo)率,關(guān)閉溫度補償) | ||
解析度 | 0.01μS/cm、0.1μS/cm、1μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | |
精度(@25℃) | ±1%±(0.05μS/cm或1個字),取較大者 | |
校準模式 | 電極干燥狀態(tài)下,空氣中0.00μS/cm自動校準;內(nèi)置標準校準點單點自動識別校準 | |
內(nèi)置校準點:84μS/cm、1413μS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、118.8mS/cm | ||
總固體溶解度TDS | 測量范圍 | 0.00 to 14.99 mg/L(ppm)、15.0 to 149.9mg/L(ppm)、150 to 1499mg/L(ppm) |
1.50 to 14.99g/L、15.0 to 100.0g/L | ||
up to 400.0g/L(實際/絕對總固體溶解度,關(guān)閉溫度補償),TDS轉(zhuǎn)換系數(shù):0.80 | ||
解析度 | 0.01mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm)、1mg/L(ppm)、0.01g/L、0.1 g/L(ppt) | |
精度(@25℃) | ±1%±(0.03mg/L或1個字),取較大者 | |
校準模式 | 電導(dǎo)校準后無需總固體溶解度進行校準 | |
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.45 to 0.80可調(diào)(出廠默認系數(shù):0.5) | |
鹽度 | 測量范圍 | 實際鹽度:0.00 to 42.00 PSU、海水鹽度:0.00 to 80.00ppt(g/L) |
鹽度:0.0 to 400.0% NaCl | ||
解析度 | 0.01 PSU、0.1g/L、0.1% | |
精度(@25℃) | 讀數(shù)±1% | |
校準模式 | PSU和g/L鹽度單位根據(jù)電導(dǎo)率校準結(jié)果無需再進行校準; | |
%單位可選購HI7037鹽度標準緩沖液(100%)進行單點校準 | ||
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0°F |
解析度 | 0.1℃、0.1°℉ | |
測量精度 | ±0.5℃、±0.9°℉ | |
其他技術(shù)指標 | 電極類型 | HI763100定制內(nèi)置溫度傳感器EC/TDS專用電極,接口類型:3.5mm,1米線長 |
溫度補償 | 自動溫度(ATC)補償,-5 to 100℃(32 to 212°F) | |
測量絕對電導(dǎo)率時,選擇關(guān)閉溫度補償(NOTC) | ||
補償系數(shù) | 電導(dǎo)率溫度系數(shù)范圍:0.00 to 6.00%/℃ | |
GLP | 校準的數(shù)據(jù)包括日期、時間和校準點等信息 | |
存儲模式 | 自動存儲1000組測量數(shù)據(jù)、間隔存儲200組測量數(shù)據(jù);手動存儲600組測量數(shù)據(jù) | |
數(shù)據(jù)接口 | 雙通信接口模式:USB數(shù)據(jù)接口和micro數(shù)據(jù)接口 | |
電源模式 | 內(nèi)置充電電池,5VDC電源適配器及專用充電多功能支架 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122 F) | |
尺寸重量 | 主機尺寸:202x140x12.7mm,主機重量:250g |
標準配置:
臺式基座與電極支架、壁掛式底座、usb數(shù)據(jù)線、5V DC電源適配器、HI763100定制內(nèi)置溫度傳感器EC/TDS專用電極,中英文使用說明書
微信掃碼 關(guān)注我們
24小時咨詢熱線0755-32935755
移動電話15920000027
Copyright ? 2014-2024 深圳市精卓科化工科技有限公司 版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷3棟4層423 備案號:粵ICP備2021094746號-1 網(wǎng)站地圖